Atenção!
Concurso Público de Campos Sales.
O IDIB publicou aditivo alterando as datas das provas para os dias 09 e 10 de Junho, bem como reabrindo prazo para inscrições até o dia 20 de Maio.
ADITIVO 003 AO Edital nº 001/2018, de 28 de março de 2018.
A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, divulga o presente ADITIVO 003 ao Edital 001/2018, o fazendo nos seguintes termos:
Art. 1º Ficam reabertas as inscrições até o dia 20 de maio de 2018.
Art. 2º. Fica remarcada a data da prova para os dias 09 e 10 de junho de 2018, conforme Anexo V.
Art. 3º. Fica alterado o Anexo V do Edital 001/2018,conforme abaixo:
ANEXO V
As Provas serão aplicadas nos dias 09 e 10 de junho de 2018 nos turnos da manhã (09h) e tarde(15h), atendendo o Quadro PREVISTO abaixo:
09 DE JUNHO (SÁBADO)
MANHÃ (09:00h)
Cargo
|
Turno
|
AGENTE DE ENDEMIAS
|
Sábado - Manhã
|
GUARDA MUNICIPAL
|
Sábado - Manhã
|
MOTORISTA CATEGORIA B
|
Sábado - Manhã
|
MOTORISTA CATEGORIA D
|
Sábado - Manhã
|
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF
|
Sábado - Manhã
|
09 DE JUNHO (SÁBADO)
TARDE (15:00h)
Cargo
|
Turno
|
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - INGLÊS
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - LÍNGUA PORTUGUESA
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA
|
Sábado - Tarde
|
PROFESSOR POLIVALENTE – EDUCAÇÃO INFANTIL
|
Sábado - Tarde
|
SECRETÁRIO ESCOLAR
|
Sábado - Tarde
|
TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL
|
Sábado - Tarde
|
10 DE JUNHO (DOMINGO)
MANHÃ (09:00h)
Cargo
|
Turno
|
ASSISTENTE SOCIAL
|
Domingo - Manhã
|
CIRURGIÃO DENTISTA PSF
|
Domingo - Manhã
|
ENFERMEIRO PSF
|
Domingo - Manhã
|
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
|
Domingo - Manhã
|
FARMACÊUTICO
|
Domingo - Manhã
|
FISIOTERAPEUTA
|
Domingo - Manhã
|
FONOAUDIÓLOGO
|
Domingo - Manhã
|
MÉDICO GENERALISTA HOSPITAL
|
Domingo - Manhã
|
MÉDICO GINECOLOGISTA
|
Domingo - Manhã
|
MÉDICO PSF
|
Domingo - Manhã
|
MÉDICO VETERINÁRIO
|
Domingo - Manhã
|
NUTRICIONISTA
|
Domingo - Manhã
|
PROFESSOR POLIVALENTE – FUNDAMENTAL I
|
Domingo - Manhã
|
PSICÓLOGO
|
Domingo - Manhã
|
SOCIÓLOGO
|
Domingo - Manhã
|
10 DE JUNHO (DOMINGO)
TARDE (15:00h)
Cargo
|
Turno
|
AGENTE ADMINISTRATIVO
|
Domingo - Tarde
|
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
Domingo - Tarde
|
CUIDADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
|
Domingo - Tarde
|
ENFERMEIRO HOSPITAL
|
Domingo - Tarde
|
TÉCNICO AGRÍCOLA
|
Domingo - Tarde
|
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL
|
Domingo - Tarde
|
Art. 4ºO candidato adepto da Religião Judaica ou Adventista que por conta deimpedimento religioso não puder realizar a prova do dia 09 de junho de 2018 (sábado) no horário estipulado, poderásolicitar atendimento diferenciado. Para tanto, devem encaminhar requerimentocom CPF e declaração da congregação religiosa à qual pertence. O documento deveser enviado para o e-mail: concursocampossales@idib.org.braté o dia 21 de maio de 2018.
Art. 5º Permanecem inalteradas as demais disposições doEdital 001/2018, de 28 de março de 2018.
Campos Sales/CE, 02 de maio de 2018.
COMISSÃO ESPECIAL DOCONCURSO PÚBLICO
Presidente
Cargo | Localidade | Remuneração | Total de Vagas | PNE | Vagas para Ampla Concorrência | Cadastro reserva | Inscrição |
AGENTE ADMINISTRATIVO 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 32 | 2 | 30 | 96 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 56 - PSF – CENTRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 66 - PSF – CENTRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 17 - PSF – CENTRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 42 - PSF – CENTRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 59 - PSF – CENTRO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 38 - PSF – BATALHÃO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 57 - PSF – BATALHÃO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 1 - PSF – BATALHÃO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 67 - PSF – ALTO ALEGRE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 40 - PSF – ALTO ALEGRE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 72 - PSF – ALTO ALEGRE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 30 - PSF – ALTO ALEGRE | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 50 - PSF - BARRAGEM | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 3 - PSF – BARRAGEM | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 71 - PSF – GUARANY | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 61 - PSF – GUARANY | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 49 - PSF – GUARANY | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 47 - PSF – GUARANY | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 58 - PSF – APARECIDA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 63 - PSF – APARECIDA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 69 - PSF – APARECIDA | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 62 - PSF – ITAGUA/MONTE CASTELO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 18 - PSF – ITAGUA/MONTE CASTELO | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 70 - PSF – QUIXARIÚ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 73 - PSF – BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 25 - PSF – BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 28 - PSF – BARÃO DE AQUIRAZ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 10 - PSF- CARMELOPOLES/SÃO JOSÉ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CÓD 35 - PSF- CARMELOPOLES/SÃO JOSÉ | R$ 1.014,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
AGENTE DE ENDEMIAS 40 H/S ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º, DA LEI FEDERAL N° 11.350/2006. | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.014,00 | 7 | 0 | 7 | 21 | R$ 100,00 |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 100,00 |
ASSISTENTE SOCIAL 30 H/S CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 5 | 0 | 5 | 15 | R$ 130,00 |
CIRURGIÃO DENTISTA PSF 40 H/S CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
CUIDADOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 100,00 |
ENFERMEIRO HOSPITAL 40 H/S CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
ENFERMEIRO PSF 40 H/S CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 7 | 0 | 7 | 21 | R$ 130,00 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.800,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
FARMACÊUTICO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
FISIOTERAPEUTA 20 H/S CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 2.400,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 130,00 |
FONOAUDIÓLOGO 30 H/S CURSO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
GUARDA MUNICIPAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO DE CAPACITAÇÃO | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 12 | 1 | 11 | 36 | R$ 100,00 |
MÉDICO GENERALISTA HOSPITAL 20 H/S CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 6.000,00 | 2 | 0 | 2 | 6 | R$ 130,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA 20 H/S CURSO SUPERIOR EM MEDICINA COM ESPECIALIZAÇÃO EM GINECOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 4.600,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
MÉDICO PSF 40 H/S CURSO SUPERIOR EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 7.500,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
MOTORISTA CATEGORIA B 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH CATEGORIA B | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 70,00 |
MOTORISTA CATEGORIA D 40 H/S ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CNH CATEGORIA D | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 11 | 1 | 10 | 33 | R$ 70,00 |
NUTRICIONISTA 40 H/S CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM GEOGRAFIA | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - INGLÊS 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM LETRAS (LÍNGUA INGLESA) OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM LETRAS (LÍNGUA INGLESA) | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - LÍNGUA PORTUGUESA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM LETRAS (LÍNGUA PORTUGUESA) OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM LETRAS (LÍNGUA PORTUGUESA) | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 6 | 0 | 6 | 24 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
PROFESSOR FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA 20 H/S LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA OU PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM HISTÓRIA | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.206,81 | 4 | 0 | 4 | 12 | R$ 130,00 |
PROFESSOR POLIVALENTE – EDUCAÇÃO INFANTIL 20 H/S CURSO SUPERIOR NO CURSO DE PEDAGOGIA, PÓS-GRADUAÇÃO ESPECÍFICA OU MÉDIO MODALIDADE NORMAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.149,40 | 8 | 0 | 8 | 24 | R$ 130,00 |
PROFESSOR POLIVALENTE – FUNDAMENTAL I 20 CURSO SUPERIOR NO CURSO DE PEDAGOGIA, PÓS-GRADUAÇÃO ESPECÍFICA OU MÉDIO MODALIDADE NORMAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.149,40 | 35 | 2 | 33 | 105 | R$ 130,00 |
PSICÓLOGO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 130,00 |
SECRETÁRIO ESCOLAR 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIO ESCOLAR | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 12 | 1 | 11 | 36 | R$ 100,00 |
SOCIÓLOGO 40 H/S CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS SOCIAIS | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 1.750,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 130,00 |
TÉCNICO AGRÍCOLA 40 H/S NÍVEL MÉDIO E CURSO TÉCNICO AGRÍCOLA | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 1 | 0 | 1 | 3 | R$ 100,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM HOSPITAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 16 | 1 | 15 | 48 | R$ 100,00 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PSF 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 7 | 0 | 7 | 21 | R$ 100,00 |
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 40 H/S NÍVEL MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL E REGISTRO PROFISSIONAL | Campos Sales/CE CONFORME NECESSIDADE | R$ 954,00 | 3 | 0 | 3 | 9 | R$ 100,00 |
247 | 8 | 239 | 747 |
Locais de provas para escolha na inscrição
Local |
CAMPOS SALES/CE MAIORES INFORMAÇÕES ACESSE O SITE DO IDIB http://www.idib.org.br/ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
obrigado...